Lønrangering 2026
De bedst betalte jobs i Danmark
Top 50 erhverv rangeret efter medianløn — baseret på officielle tal fra Danmarks Statistiks LONS20-tabel (2024). Medianlønnen viser hvad den "typiske" lønmodtager tjener, uden påvirkning fra ekstremt høje eller lave lønninger.
Top 50
Højest betalte erhverv
| # | Erhverv | Medianløn | Top 25% tjener over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpeciallægeDISCO 2212 | 103.342 kr. | 118.110 kr. | |
| 2 | ØkonomichefDISCO 1211 | 85.305 kr. | 110.913 kr. | |
| 3 | LægeDISCO 2211 | 79.388 kr. | 96.150 kr. | |
| 4 | FarmaceutDISCO 2262 | 76.102 kr. | 94.991 kr. | |
| 5 | AdvokatDISCO 2611 | 75.125 kr. | 93.281 kr. | |
| 6 | FinansanalytikerDISCO 2413 | 74.347 kr. | 88.909 kr. | |
| 7 | ManagementkonsulentDISCO 2421 | 74.240 kr. | 91.829 kr. | |
| 8 | Arbejde med omsætning af værdipapirer og valutaDISCO 3311 | 73.768 kr. | 93.574 kr. | |
| 9 | IT-sælgerDISCO 2434 | 73.384 kr. | 98.949 kr. | |
| 10 | MatematikerDISCO 2120 | 71.012 kr. | 88.041 kr. | |
| 11 | SalgsrepræsentantDISCO 2433 | 68.862 kr. | 86.197 kr. | |
| 12 | SystemanalytikerDISCO 2511 | 67.885 kr. | 82.268 kr. | |
| 13 | PolicyrådgiverDISCO 2422 | 66.963 kr. | 84.383 kr. | |
| 14 | ApplikationsprogrammørDISCO 2514 | 66.931 kr. | 81.353 kr. | |
| 15 | Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområderDISCO 1439 | 66.043 kr. | 83.722 kr. | |
| 16 | IngeniørDISCO 2149 | 65.867 kr. | 77.844 kr. | |
| 17 | TandlægeDISCO 2261 | 65.675 kr. | 86.944 kr. | |
| 18 | Industriel ingeniørDISCO 2141 | 64.365 kr. | 76.913 kr. | |
| 19 | SoftwareudviklerDISCO 2512 | 64.181 kr. | 78.222 kr. | |
| 20 | HR-konsulentDISCO 2423 | 63.793 kr. | 76.691 kr. | |
| 21 | FinansrådgiverDISCO 2412 | 62.914 kr. | 75.261 kr. | |
| 22 | Trænings- og udviklingskonsulentDISCO 2424 | 62.833 kr. | 77.095 kr. | |
| 23 | MedicosekretærDISCO 3252 | 62.727 kr. | 78.596 kr. | |
| 24 | RevisorDISCO 2411 | 62.699 kr. | 78.897 kr. | |
| 25 | Arbejde med statistik og matematikDISCO 3314 | 61.985 kr. | 78.672 kr. | |
| 26 | ErhvervsmæglerarbejdeDISCO 3324 | 61.985 kr. | 86.003 kr. | |
| 27 | Database-designerDISCO 2521 | 61.685 kr. | 76.862 kr. | |
| 28 | ForsikringsarbejdeDISCO 3321 | 61.185 kr. | 77.563 kr. | |
| 29 | FlymekanikerDISCO 7232 | 60.696 kr. | 70.690 kr. | |
| 30 | SoftwaretesterDISCO 2519 | 60.335 kr. | 73.610 kr. | |
| 31 | Politimæssigt undersøgelsesarbejdeDISCO 3355 | 60.304 kr. | 67.971 kr. | |
| 32 | GeologDISCO 2114 | 60.004 kr. | 71.224 kr. | |
| 33 | IT-specialistDISCO 2529 | 59.812 kr. | 74.118 kr. | |
| 34 | Miljø- og sundhedsrådgiverDISCO 2263 | 59.001 kr. | 71.999 kr. | |
| 35 | JuristDISCO 2619 | 58.684 kr. | 69.647 kr. | |
| 36 | SystemadministratorDISCO 2522 | 58.552 kr. | 71.339 kr. | |
| 37 | NetværksteknikerDISCO 3513 | 58.013 kr. | 70.578 kr. | |
| 38 | DyrlægeDISCO 2250 | 57.994 kr. | 66.588 kr. | |
| 39 | IT-driftsassistentDISCO 3511 | 57.729 kr. | 69.688 kr. | |
| 40 | Kemisk anlægsoperatørDISCO 8131 | 57.687 kr. | 66.891 kr. | |
| 41 | Ledelse af hovedaktiviteten af hotellerDISCO 1411 | 57.242 kr. | 72.275 kr. | |
| 42 | NetværksspecialistDISCO 2523 | 56.840 kr. | 71.550 kr. | |
| 43 | GymnasielærerDISCO 2330 | 55.971 kr. | 59.699 kr. | |
| 44 | Andet arbejde inden for forretningsserviceDISCO 3339 | 55.890 kr. | 70.617 kr. | |
| 45 | LokomotivførerDISCO 8311 | 55.209 kr. | 59.539 kr. | |
| 46 | Teknikerarbejde inden for telekommunikationDISCO 3522 | 54.791 kr. | 67.586 kr. | |
| 47 | BygningsteknikerDISCO 3112 | 54.132 kr. | 64.078 kr. | |
| 48 | ElektronikteknikerDISCO 3114 | 54.012 kr. | 66.443 kr. | |
| 49 | Administration af skatte- og afgiftslovgivningDISCO 3352 | 53.875 kr. | 60.300 kr. | |
| 50 | MiljøteknologDISCO 3257 | 53.869 kr. | 65.717 kr. |
Alle beløb er brutto månedsløn (inkl. pension, tillæg og goder). Kilde: Danmarks Statistik, LONS20 (2024).
Til sammenligning
Lavest betalte erhverv
De 10 erhverv med lavest medianløn. Husk at tallene dækker fuldtidsansatte lønmodtagere — deltid, freelance og selvstændige indgår ikke.
| Erhverv | Medianløn | |
|---|---|---|
| Bartender | 23.448 kr. | |
| Tjener | 27.919 kr. | |
| Kasseassistent | 28.468 kr. | |
| Fastfood-medarbejder | 29.014 kr. | |
| Butiksassistent | 30.009 kr. | |
| Kosmetolog | 32.457 kr. | |
| Tankpasser | 32.500 kr. | |
| Taxichauffør | 32.600 kr. | |
| Cykelmekaniker | 33.031 kr. | |
| Model | 33.310 kr. |
Hvad kendetegner de bedst betalte jobs?
De højest betalte erhverv i Danmark er typisk kendetegnet ved lang uddannelse, højt ansvarsniveau eller specialiseret ekspertise. Ledelse, medicin, jura og teknologi dominerer top 20.
Bemærk at medianløn er et bedre sammenligningsgrundlag end gennemsnit, fordi den ikke skævvrides af enkeltstående høje bonusser eller direktørlønninger. Loen.dk bruger konsekvent median som primært benchmark.
Vil du dykke ned i et specifikt erhverv? Klik på jobbet i tabellen for at se fuld lønstatistik — herunder lønspænd, sektorforskelle, historisk udvikling og kønsforskel.