Dagpengeberegner 2026
Beregn dine dagpenge ud fra din løn, din kommune og din situation. Du får både bruttosatsen og — det de fleste egentlig vil vide — hvad der står på kontoen efter skat, og hvor meget mindre det er end i dag.
Dagpenge ved typiske lønniveauer
De samme beregninger som ovenfor, som fast tabel. Beløbene efter skat bruger landsgennemsnitlig kommuneskat, uden kirkeskat og uden egen pensionsindbetaling.
| Månedsløn | Dagpenge | Efter skat | Dækker (netto) | Mangler |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 kr. | 16.560 kr. | 12.092 kr. | 83,8 % | 2.337 kr. |
| 25.000 kr. | 20.700 kr. | 14.696 kr. | 83,3 % | 2.948 kr. |
| 26.620 kr.(loftet nås) | 22.041 kr. | 15.540 kr. | 83,2 % | 3.145 kr. |
| 30.000 kr. | 22.041 kr. | 15.540 kr. | 74,5 % | 5.318 kr. |
| 35.000 kr. | 22.041 kr. | 15.540 kr. | 64,6 % | 8.532 kr. |
| 40.000 kr. | 22.041 kr. | 15.540 kr. | 57,3 % | 11.579 kr. |
| 50.000 kr. | 22.041 kr. | 15.540 kr. | 47,1 % | 17.479 kr. |
| 65.000 kr. | 22.041 kr. | 15.540 kr. | 37,7 % | 25.685 kr. |
| 80.000 kr. | 22.041 kr. | 15.540 kr. | 32,2 % | 32.676 kr. |
Højeste sats 2026: 22.041 kr. for fuldtidsforsikrede, 14.694 kr. for deltidsforsikrede. Loftet nås ved en månedsløn på 26.620 kr..
Se også
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan regner beregneren?
Hvorfor er dækningen højere efter skat end før?
Trækkes der ATP i dagpengene?
Hvad hvis jeg er nyuddannet?
Hvad er beskæftigelsestillæg?
Afhænger beløbet af, hvilken a-kasse jeg er i?
Er beregningen bindende?
Få ugentlige lønindsigter
Nye løndata, guides og forhandlingstips — direkte i din indbakke. Gratis, ingen spam.
Ingen spam. Afmeld når som helst. Vi deler aldrig din email. Ved tilmelding accepterer du vores privatlivspolitik.