A-kasse for handicaphjælper (2026)
Medianlønnen for en handicaphjælper er 36.751 kr. om måneden. Mister du jobbet, er højeste dagpengesats 22.041 kr. — altså 60,0 % af din løn. Forskellen er 14.710 kr. om måneden før skat.
Fra løn til dagpenge
Løn efter skat
25.185 kr.
Dagpenge efter skat
15.540 kr.
Du mangler
9.645 kr.
Efter skat dækker dagpenge 61,7 % af lønnen — mere end de 60,0 % før skat, fordi skatten af en lavere indkomst også er lavere. Beregnet med landsgennemsnitlig kommuneskat, uden kirkeskat og uden egen pensionsindbetaling. Dagpenge er ikke AM-bidragspligtige og giver hverken beskæftigelses- eller jobfradrag.
A-kasser der er relevante for handicaphjælpere
FOA er den fagligt afgrænsede a-kasse på dit område. De tværfaglige optager alle uanset uddannelse — du er aldrig bundet til én bestemt.
| A-kasse | Pr. måned | Heraf administration | Hvem kan være med |
|---|---|---|---|
| A&Til | 521 kr. | 107 kr. | Alle |
| Det Faglige HusMed fagforening: 597 kr. | 528 kr. | 114 kr. | Alle |
| Min A-kasse | 542 kr. | 128 kr. | Alle |
| FOA | 552 kr. | 138 kr. | Social- og sundhedspersonale, pædagogmedhjælpere og teknisk servicepersonale |
| FrieMed fagforening: 704 kr. | 555 kr. | 141 kr. | Alle |
| KrifaMed fagforening: 706 kr. | 556 kr. | 142 kr. | Alle |
| ASEMed fagforening: 634 kr. | 560 kr. | 146 kr. | Alle |
| Din Faglige A-kasse | 579 kr. | 165 kr. | Alle |
Priser for fuldtidsforsikrede uden efterlønsbidrag, kontrolleret 2026-09-15. Af kontingentet går 414 kr. om måneden til statsbidrag og ATP — det beløb er ens i alle a-kasser og går ubeskåret til staten. Det er kun administrationsbidraget, a-kasserne konkurrerer på. Tabellen er sorteret efter pris, og a-kasser vi ikke har et samarbejde med står på lige fod med dem, vi har.
Alle 21 a-kasser
Du kan frit vælge blandt de tværfaglige uanset job. Af kontingentet er 414 kr. statsbidrag og ATP, som er ens alle steder.
| A-kasse | Pr. måned | Heraf administration | Hvem kan være med |
|---|---|---|---|
| DSA | 513 kr. | 99 kr. | Sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere og andre sundhedsuddannede |
| AJKS | 514 kr. | 100 kr. | Journalister, kommunikationsfolk, oversættere og sprogmedarbejdere |
| BUPL-A | 516 kr. | 102 kr. | Pædagoger og pædagogstuderende |
| Akademikernes | 517 kr. | 103 kr. | Akademikere med en videregående uddannelse |
| A&Til | 521 kr. | 107 kr. | Alle |
| Lærernes A-kasse | 521 kr. | 107 kr. | Folkeskolelærere og andre undervisere i grundskolen |
| Det Faglige HusMed fagforening: 597 kr. | 528 kr. | 114 kr. | Alle |
| Socialpædagogernes A-kasse | 528 kr. | 114 kr. | Socialpædagoger |
| Min A-kasse | 542 kr. | 128 kr. | Alle |
| LederneMed fagforening: 643 kr. | 542 kr. | 128 kr. | Ledere, betroede medarbejdere og selvstændige |
| HK | 552 kr. | 138 kr. | Kontor, administration, handel, IT og laboratorium |
| FOA | 552 kr. | 138 kr. | Social- og sundhedspersonale, pædagogmedhjælpere og teknisk servicepersonale |
| FrieMed fagforening: 704 kr. | 555 kr. | 141 kr. | Alle |
| KrifaMed fagforening: 706 kr. | 556 kr. | 142 kr. | Alle |
| ASEMed fagforening: 634 kr. | 560 kr. | 146 kr. | Alle |
| CA | 561 kr. | 147 kr. | Erhvervsøkonomer, ledere og merkantile akademikere |
| MA | 562 kr. | 148 kr. | Magistre, humanister og naturvidenskabelige kandidater |
| 3F | 570 kr. | 156 kr. | Faglærte og ufaglærte inden for byggeri, industri, transport, service og landbrug |
| Metal | 572 kr. | 158 kr. | Smede, mekanikere, elektronikteknikere og andre metal- og industrifaglige |
| Teknikernes A-kasse | 573 kr. | 159 kr. | Bygningskonstruktører, tekniske designere og andre tekniske fag |
| Din Faglige A-kasse | 579 kr. | 165 kr. | Alle |
Priser for fuldtidsforsikrede uden efterlønsbidrag, kontrolleret 2026-09-15. Af kontingentet går 414 kr. om måneden til statsbidrag og ATP — det beløb er ens i alle a-kasser og går ubeskåret til staten. Det er kun administrationsbidraget, a-kasserne konkurrerer på. Tabellen er sorteret efter pris, og a-kasser vi ikke har et samarbejde med står på lige fod med dem, vi har.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken a-kasse skal jeg vælge som handicaphjælper?
Hvor meget får en handicaphjælper i dagpenge?
Er det nok at have en a-kasse som handicaphjælper?
Koster det noget at skifte a-kasse?
Se også
Løndata: Danmarks Statistik (LONS20). A-kassepriser kontrolleret 2026-09-15. Dagpengeberegningen er et skøn. Se metode.
Få ugentlige lønindsigter
Nye løndata, guides og forhandlingstips — direkte i din indbakke. Gratis, ingen spam.
Ingen spam. Afmeld når som helst. Vi deler aldrig din email. Ved tilmelding accepterer du vores privatlivspolitik.