A-kasse for dit erhverv (2026)
Dagpengesatsen er den samme for alle — men lønnen er ikke, og derfor dækker dagpenge vidt forskelligt fra fag til fag. Her er 148 erhverv med antal fuldtidsbeskæftigede, medianløn og hvor stor en del af lønnen dagpenge erstatter. Tilsammen dækker de 90,1 % af beskæftigelsen i Danmarks Statistiks lønstatistik.
Spændet er stort: dagpenge dækker 78,9 % af lønnen for tjenere og kun 22,2 % for direktører. For 91 af de 148 erhverv med løntal dækker dagpenge under halvdelen af lønnen.
Alle erhverv
Sorteret efter antal fuldtidsbeskæftigede. Klik på et erhverv for at se de a-kasser, der dækker faget, hvad du mangler om måneden, og ledigheden i den a-kasse der har faggruppen som medlemmer.
Viser alle 148 erhverv
| Erhverv | Branche | Beskæftigede | Medianløn | Dagpenge dækker |
|---|---|---|---|---|
| Hjemmehjælper | Sundhed | 82.325 | 36.751 kr. | 60,0 % |
| Kontormedarbejder | Kontor | 79.906 | 43.381 kr. | 50,8 % |
| Pædagog | Undervisning | 60.233 | 40.816 kr. | 54,0 % |
| Folkeskolelærer | Undervisning | 59.865 | 49.027 kr. | 45,0 % |
| Sygeplejerske | Sundhed | 54.837 | 46.172 kr. | 47,7 % |
| Butiksassistent | Service | 44.210 | 30.009 kr. | 73,4 % |
| Dagplejer | Undervisning | 43.289 | 31.392 kr. | 70,2 % |
| Kontorrengøringsassistent | Service | 37.134 | 33.416 kr. | 66,0 % |
| Softwareudvikler | IT | 31.647 | 64.181 kr. | 34,3 % |
| Specialpædagog | Undervisning | 29.453 | 42.591 kr. | 51,8 % |
| Sælger | Finans | 28.630 | 53.040 kr. | 41,6 % |
| Universitetslektor | Undervisning | 27.471 | 53.667 kr. | 41,1 % |
| Hyldepåfylder | Industri | 26.270 | 37.839 kr. | 58,2 % |
| SOSU-hjælper | Sundhed | 25.666 | 38.755 kr. | 56,9 % |
| Bygningsmedhjælper | Håndværk | 23.037 | 41.009 kr. | 53,7 % |
| Læge | Sundhed | 19.573 | 79.388 kr. | 27,8 % |
| Elektriker | Håndværk | 17.635 | 47.523 kr. | 46,4 % |
| Systemanalytiker | IT | 17.635 | 67.885 kr. | 32,5 % |
| Jurist | Jura | 17.599 | 58.684 kr. | 37,6 % |
| Finansrådgiver | Finans | 16.984 | 62.914 kr. | 35,0 % |
| Lastbilchauffør | Industri | 16.519 | 40.517 kr. | 54,4 % |
| Regnskabskonsulent | Finans | 16.498 | 48.729 kr. | 45,2 % |
| Socialrådgiver | Jura | 16.381 | 42.662 kr. | 51,7 % |
| Tømrer | Håndværk | 15.902 | 43.583 kr. | 50,6 % |
| Direktør | Ledelse | 15.695 | 99.227 kr. | 22,2 % |
| Ejendomsinspektør | Service | 14.813 | 40.003 kr. | 55,1 % |
| Ledelsessekretær | Finans | 14.810 | 48.665 kr. | 45,3 % |
| Bygningsingeniør | Håndværk | 14.524 | 62.776 kr. | 35,1 % |
| Revisor | Finans | 14.035 | 62.699 kr. | 35,2 % |
| Gymnasielærer | Undervisning | 12.789 | 55.971 kr. | 39,4 % |
| Lagerassistent | Kontor | 12.343 | 36.529 kr. | 60,3 % |
| Managementkonsulent | Finans | 12.323 | 74.240 kr. | 29,7 % |
| Reklamekonsulent | Finans | 11.836 | 52.454 kr. | 42,0 % |
| Kasseassistent | Service | 11.146 | 28.468 kr. | 77,4 % |
| Mekaniker | Håndværk | 11.130 | 42.033 kr. | 52,4 % |
| Køkken-medhjælper | Service | 11.116 | 30.666 kr. | 71,9 % |
| Bygningstekniker | Håndværk | 11.067 | 54.132 kr. | 40,7 % |
| Fødevareproduktionsoperatør | Industri | 11.051 | 42.033 kr. | 52,4 % |
| Ingeniør | Industri | 10.813 | 65.867 kr. | 33,5 % |
| Maskinoperatør | Håndværk | 10.357 | 45.838 kr. | 48,1 % |
| Indkøber | Finans | 10.284 | 50.314 kr. | 43,8 % |
| IT-brugersupporter | IT | 10.150 | 48.709 kr. | 45,3 % |
| Afdelingsleder | Ledelse | 9.847 | 70.877 kr. | 31,1 % |
| Politibetjent | Forsvar & beredskab | 9.840 | 45.677 kr. | 48,3 % |
| Salgs- og marketingchef | Ledelse | 9.541 | 81.037 kr. | 27,2 % |
| Bogholder | Kontor | 9.437 | 44.029 kr. | 50,1 % |
| Industriel ingeniør | Industri | 9.245 | 64.365 kr. | 34,2 % |
| Bygnings-arbejdsmand | Håndværk | 9.172 | 43.467 kr. | 50,7 % |
| Erhvervsskolelærer | Undervisning | 9.104 | 46.605 kr. | 47,3 % |
| Smed | Håndværk | 8.988 | 46.516 kr. | 47,4 % |
| Kemiingeniør | Industri | 8.975 | 73.444 kr. | 30,0 % |
| Kok | Service | 8.683 | 35.294 kr. | 62,4 % |
| Journalist | Jura | 8.369 | 53.283 kr. | 41,4 % |
| Laboratorietekniker | Industri | 8.351 | 49.892 kr. | 44,2 % |
| Fysik- og ingeniørtekniker | Industri | 8.243 | 54.641 kr. | 40,3 % |
| Sundhedsmedarbejder | Sundhed | 8.159 | 43.741 kr. | 50,4 % |
| Fysioterapeut | Sundhed | 8.080 | 42.909 kr. | 51,4 % |
| VVS-installatør | Håndværk | 7.766 | 49.977 kr. | 44,1 % |
| Finansanalytiker | Finans | 7.628 | 74.347 kr. | 29,6 % |
| Soldat | Forsvar & beredskab | 7.582 | 35.246 kr. | 62,5 % |
| Produktionsassistent | Kontor | 7.466 | 36.866 kr. | 59,8 % |
| Psykolog | Jura | 7.316 | 53.053 kr. | 41,5 % |
| Lægesekretær | Finans | 7.124 | 39.038 kr. | 56,5 % |
| Buschauffør | Industri | 7.061 | 38.231 kr. | 57,7 % |
| Speditør | Finans | 6.894 | 48.365 kr. | 45,6 % |
| Statistisk medarbejder | Kontor | 6.855 | 52.194 kr. | 42,2 % |
| Produktionsmedhjælper | Industri | 6.806 | 37.796 kr. | 58,3 % |
| Fastfood-kok | Service | 6.675 | 31.626 kr. | 69,7 % |
| Policyrådgiver | Finans | 6.567 | 66.963 kr. | 32,9 % |
| Tjener | Service | 6.237 | 27.919 kr. | 78,9 % |
| Detailchef | Service | 6.211 | 45.411 kr. | 48,5 % |
| Administrationschef | Finans | 6.163 | 88.762 kr. | 24,8 % |
| Maskintekniker | Industri | 6.120 | 55.086 kr. | 40,0 % |
| Kreditmedarbejder | Finans | 6.041 | 52.538 kr. | 42,0 % |
| Økonom | Jura | 5.999 | 57.823 kr. | 38,1 % |
| Medicinsk billedoptager | Sundhed | 5.994 | 42.218 kr. | 52,2 % |
| Stationær maskinoperatør | Industri | 5.908 | 45.813 kr. | 48,1 % |
| Maskiningeniør | Industri | 5.569 | 65.113 kr. | 33,9 % |
| HR-konsulent | Finans | 5.508 | 63.793 kr. | 34,6 % |
| Sekretær | Kontor | 5.387 | 45.369 kr. | 48,6 % |
| Håndpakker | Industri | 5.364 | 37.157 kr. | 59,3 % |
| Produktionschef | Ledelse | 5.336 | 71.179 kr. | 31,0 % |
| Uddannelsesleder | Undervisning | 5.279 | 69.237 kr. | 31,8 % |
| Økonomichef | Finans | 5.241 | 85.305 kr. | 25,8 % |
| Softwaretester | IT | 5.149 | 60.335 kr. | 36,5 % |
| Samlingsoperatør | Industri | 5.035 | 40.357 kr. | 54,6 % |
| Salgsrepræsentant | Finans | 5.028 | 68.862 kr. | 32,0 % |
| Farmaceut | Sundhed | 4.985 | 76.102 kr. | 29,0 % |
| Svejser | Håndværk | 4.980 | 47.227 kr. | 46,7 % |
| Kemisk anlægsoperatør | Industri | 4.879 | 57.687 kr. | 38,2 % |
| Bygningsteknisk tegner | Industri | 4.698 | 48.112 kr. | 45,8 % |
| Papiroperatør | Industri | 4.680 | 42.377 kr. | 52,0 % |
| Postbud | Kontor | 4.613 | 38.837 kr. | 56,8 % |
| Maler | Håndværk | 4.610 | 39.798 kr. | 55,4 % |
| Undervisningsudvikler | Undervisning | 4.599 | 54.571 kr. | 40,4 % |
| Tandplejer | Sundhed | 4.587 | 39.968 kr. | 55,1 % |
| Elektrotekniker | Industri | 4.358 | 56.608 kr. | 38,9 % |
| Taxichauffør | Industri | 4.329 | 32.600 kr. | 67,6 % |
| Militær befalingsmand | Forsvar & beredskab | 4.320 | 44.277 kr. | 49,8 % |
| Elektronikingeniør | Industri | 4.274 | 66.586 kr. | 33,1 % |
| Advokat | Jura | 4.232 | 75.125 kr. | 29,3 % |
| Ufaglært | Industri | 4.210 | 45.668 kr. | 48,3 % |
| Industrimekaniker | Håndværk | 4.197 | 47.824 kr. | 46,1 % |
| Daginstitutionsleder | Undervisning | 4.170 | 56.655 kr. | 38,9 % |
| Militær officer | Forsvar & beredskab | 4.166 | 62.432 kr. | 35,3 % |
| Telemarketingsælger | Service | 4.150 | 40.624 kr. | 54,3 % |
| Gartner | Industri | 4.137 | 38.900 kr. | 56,7 % |
| Stålværksoperatør | Industri | 4.111 | 41.540 kr. | 53,1 % |
| Arkitekt | Håndværk | 3.936 | 57.580 kr. | 38,3 % |
| IT-sælger | Finans | 3.907 | 73.384 kr. | 30,0 % |
| Systemadministrator | IT | 3.903 | 58.552 kr. | 37,6 % |
| Vagt | Forsvar & beredskab | 3.893 | 38.395 kr. | 57,4 % |
| Specialunderviser | Undervisning | 3.839 | 52.824 kr. | 41,7 % |
| Call center-medarbejder | Kontor | 3.825 | 35.770 kr. | 61,6 % |
| Murer | Håndværk | 3.767 | 46.130 kr. | 47,8 % |
| Elektroniktekniker | Industri | 3.699 | 54.012 kr. | 40,8 % |
| Bygningsarbejder | Håndværk | 3.682 | 40.004 kr. | 55,1 % |
| Mejerist | Håndværk | 3.669 | 49.653 kr. | 44,4 % |
| Jobformidler | Finans | 3.594 | 44.154 kr. | 49,9 % |
| Værktøjsmager | Håndværk | 3.580 | 44.923 kr. | 49,1 % |
| IT-chef | IT | 3.570 | 89.407 kr. | 24,7 % |
| Biolog | Industri | 3.523 | 65.272 kr. | 33,8 % |
| Transportplanlægger | Kontor | 3.377 | 47.057 kr. | 46,8 % |
| Diætist | Sundhed | 3.363 | 38.128 kr. | 57,8 % |
| Webudvikler | IT | 3.330 | 51.903 kr. | 42,5 % |
| Betonarbejder | Håndværk | 3.312 | 45.090 kr. | 48,9 % |
| Apoteksassistent | Sundhed | 3.248 | 42.593 kr. | 51,7 % |
| Slagter | Håndværk | 3.195 | 35.362 kr. | 62,3 % |
| Elektrisk samlingsoperatør | Industri | 3.192 | 39.613 kr. | 55,6 % |
| Miljøingeniør | Industri | 3.161 | 56.832 kr. | 38,8 % |
| Socialformidler | Finans | 3.144 | 45.241 kr. | 48,7 % |
| Entreprenørmaskineoperatør | Industri | 3.125 | 42.811 kr. | 51,5 % |
| IT-specialist | IT | 3.100 | 59.812 kr. | 36,9 % |
| Livredder | Forsvar & beredskab | 3.075 | 36.800 kr. | 59,9 % |
| Skattemedarbejder | Finans | 3.035 | 53.875 kr. | 40,9 % |
| Byggechef | Håndværk | 2.944 | 68.414 kr. | 32,2 % |
| Savværksoperatør | Industri | 2.838 | 37.901 kr. | 58,2 % |
| Logistikchef | Ledelse | 2.789 | 69.700 kr. | 31,6 % |
| HR-medarbejder | Kontor | 2.776 | 50.216 kr. | 43,9 % |
| Stewardesse/steward | Service | 2.753 | 47.079 kr. | 46,8 % |
| Medicinsk laboratorietekniker | Sundhed | 2.729 | 44.079 kr. | 50,0 % |
| Musiker | Jura | 2.676 | 44.804 kr. | 49,2 % |
| Kontorreceptionist | Kontor | 2.665 | 33.913 kr. | 65,0 % |
| Bager | Håndværk | 2.582 | 36.014 kr. | 61,2 % |
| Filosof | Jura | 2.580 | 54.592 kr. | 40,4 % |
| Køkkenchef | Finans | 2.579 | 42.842 kr. | 51,4 % |
| HR-chef | Finans | 2.532 | 77.728 kr. | 28,4 % |
| Tankpasser | Service | 2.517 | 32.500 kr. | 67,8 % |
Brancherne
Erhvervene er fordelt på 11 brancher, og hvert erhverv hører præcis ét sted hjemme. Branchen er den bedste indikator for, hvilken fagligt afgrænset a-kasse der er den typiske — fordi a-kasserne er bygget om uddannelser, og uddannelserne følger branchen. Forskellene inden for en branche kan være store: i undervisning & pædagogik er der 38,4 procentpoint mellem det erhverv, dagpenge dækker mest af, og det, de dækker mindst af.
Hvorfor dækningsgraden er tallet der betyder noget
Alle a-kasser udbetaler samme dagpenge. Det er lovbestemt, og det er derfor sammenligninger af a-kasser handler om pris og om, hvad du får ud over pengene. Men det siger ikke noget om, hvad medlemskabet er værd for dig — og det afhænger helt af, hvor langt du falder, hvis du mister jobbet.
Højeste sats er 22.041 kr. om måneden før skat. Tjener du mindre end 26.620 kr. om måneden, får du i stedet 90 % af din egen tidligere indkomst. Loftet er det samme for hjemmehjælpere og for direktører, og det er grunden til, at dækningsgraden falder, jo mere du tjener.
Derfor står dækningsgraden i tabellen frem for lønnen alene: det er forholdet mellem de to tal, der afgør, om en a-kasse er tilstrækkelig sikring for dig, eller om du skal lægge en lønsikring oveni. På hver erhvervsside regner vi beløbet ud — både før og efter skat, og både for medianen og for den fjerdedel, der tjener mindst og mest.
Ingen af tallene er skrevet ind i teksten. Beskæftigelse og løn kommer fra LONS20 hos Danmarks Statistik for 2024, og dagpengesatserne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Skifter et tal, skifter sætningen med.
Ofte stillede spørgsmål
Er dagpengene forskellige, alt efter hvad jeg arbejder med?
Skal jeg vælge a-kassen efter mit fag?
Hvorfor er der kun 148 erhverv på listen?
Hvad er medianløn, og hvorfor ikke gennemsnit?
Findes der en a-kasse for alle fag?
Koster det noget at skifte a-kasse, hvis jeg skifter fag?
Læs videre
Kilder
Erhvervslisten er udledt af kilderne nedenfor, ikke valgt redaktionelt. A-kassepriser kontrolleret 2026-09-15.
- Danmarks Statistik — LONS20, Antal fuldtidsbeskæftigede i lønstatistikken (2024)Myndighedlæst 26. september 2026«Lønmodtagerbeskæftigelse og løn efter arbejdsfunktion (DISCO-08), sektor, køn, lønmål og tid»
- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering — dagpengesatserMyndighedlæst 26. september 2026
Dagpengeberegningen er et skøn: beregnet med landsgennemsnitlig kommuneskat, uden kirkeskat og uden egen pensionsindbetaling. Se metode.
Få ugentlige lønindsigter
Nye løndata, guides og forhandlingstips — direkte i din indbakke. Gratis, ingen spam.
Ingen spam. Afmeld når som helst. Vi deler aldrig din email. Ved tilmelding accepterer du vores privatlivspolitik.